ALL-on-4とALL-on-6
東京錦糸町のインプラントならインプラント情報サイト監修墨田区宇田川歯科医へ » ALL-on-4とALL-on-6
ALL-on-4とALL-on-6
| A:基本料金/片顎のみ | ※全て税込表示です | |
|---|---|---|
| 手術代 | ALL-on-4 | ¥385,000/1歯×4歯=¥1,540,000 |
| ALL-on-6 | ¥385,000/1歯×6歯=¥2,310,000 | |
| ノーベルガイド診査料+Te Denture(仮歯) | ¥660,000 | |
| 【A.合計】ALL-on-4 | ¥2,200,000 | |
| 【A.合計】ALL-on-6 | ¥2,970,000 | |
| B:上部構造/片顎価格 | ※全て税込表示です |
|---|---|
| 固定Denture(Prosera Implant Bridge)/【6本—-+—-6本】合計12本の上部構造 | |
| 【5—-+—-5】対象10本 | ハイブリッドクラウン(前歯:小臼歯/1歯 ¥132,000) |
| ¥132,000/10歯=¥1,320,000 | |
| 【6—-+—-6】対象2本 | ハイブリッドクラウン(大臼歯/1歯 ¥143,000) |
| ¥143,000×2歯=¥286,000 | |
| 【B.合計】片顎あたり | ¥1,606,000 |
| C:難症例 | ※全て税込表示です |
|---|---|
| 難症例加算 | ¥330,000 |
| 合計見積り価格 | ※静脈内鎮静法込み ※全て税込表示です | |
|---|---|---|
| ALL-on-4 | 【A+Bの場合】 | A:¥2,200,000+B:¥1,606,000=¥3,806,000 |
| 【A+B+Cの場合】 | A:¥2,200,000+B:¥1,606,000+C:¥330,000=¥4,136,000 | |
| ALL-on-6 | 【A+Bの場合】 | A:¥2,970,000+B:¥1,606,000=¥4,576,000 |
| 【A+B+Cの場合】 | A:¥2,970,000+B:¥1,606,000+C:¥320,000=¥4,906,0000 | |










