オプションメニュー
東京錦糸町のインプラントならインプラント情報サイト監修墨田区宇田川歯科医へ » オプションメニュー
オプションメニュー
骨造成の種類 | ※全て税込表示です |
---|---|
GBR(自家骨・人口骨HAのみ) | ¥220,000 |
リッジエクスバンション | ¥198,000 |
ボーンスペレディング・クラフト | ¥198,000 |
サイナスリフト | 【基本料金】¥440,000 『基本処置費、1歯相当分』 ※1歯分追加ごとに+¥132,000 |
ソケットプリザベーション | ¥220,000 |
骨補填材 | ※全て税込表示です | |
---|---|---|
化学合成骨 | 人工骨 | ¥18,700 |
B-TCP | ¥30,800 | |
他種骨 | Bioss(牛骨) | ¥55,000 |
他種骨 | Puros(人骨) | ¥99,000 |
成長因子 | GEM21S | ¥165,000 |
INFUSE BONE GRAT | ¥330,000 | |
Puros Block Bone Receipient Site | ¥275,000/1骨×歯数(ブロックに形成されている他家骨を固定移植する手法) |
抜歯即時埋入 | ※全て税込表示です |
---|---|
抜歯即時埋入 | ¥66,000 |
静脈内鎮静法 | ※全て税込表示です |
---|---|
静脈内鎮静法 | ¥110,000(手術時間2時間未満の場合) |
¥132,000(手術時間2時間~3時間の場合) | |
¥143,000(手術時間3時間~4時間の場合) | |
¥187,000(手術時間4時間~5時間の場合) |